محافظة : جبل لبنان | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات * | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 184 | 43 | 23.3 | 0.1 | 0.2 | 9 | 20.6 | 0.1 | 0.2 | 9 | 22.1 | 19 | 44.9 | 5 | 10.5 | 1 | 1.5 |
من 1 الى 2 | 10,546 | 1,123 | 10.7 | 5 | 0.4 | 274 | 24.4 | 0 | 0.0 | 188 | 16.7 | 549 | 48.9 | 95 | 8.5 | 12 | 1.1 |
من 2 الى 5 | 34,779 | 3,617 | 10.4 | 22 | 0.6 | 955 | 26.4 | 2 | 0.1 | 482 | 13.3 | 1,748 | 48.3 | 391 | 10.8 | 16 | 0.4 |
من 5 الى 10 | 36,545 | 4,096 | 11.2 | 58 | 1.4 | 907 | 22.1 | 1 | 0.0 | 536 | 13.1 | 2,059 | 50.3 | 476 | 11.6 | 61 | 1.5 |
من 10 الى 20 | 37,159 | 4,880 | 13.1 | 161 | 3.3 | 913 | 18.7 | - | 0.0 | 761 | 15.6 | 2,493 | 51.1 | 455 | 9.3 | 96 | 2.0 |
من 20 الى 40 | 26,376 | 3,429 | 13.0 | 83 | 2.4 | 642 | 18.7 | - | 0.0 | 587 | 17.1 | 1,699 | 49.5 | 360 | 10.5 | 59 | 1.7 |
من 40 الى 60 | 10,979 | 1,455 | 13.3 | 50 | 3.4 | 281 | 19.3 | 0 | 0.0 | 223 | 15.4 | 776 | 53.3 | 124 | 8.5 | 0 | 0.0 |
من 60 الى 80 | 6,550 | 739 | 11.3 | 44 | 5.9 | 109 | 14.7 | - | 0.0 | 179 | 24.2 | 356 | 48.2 | 45 | 6.1 | 7 | 0.9 |
من 80 الى 100 | 2,661 | 457 | 17.2 | 50 | 10.9 | 119 | 26.1 | - | 0.0 | 55 | 11.9 | 198 | 43.4 | 35 | 7.7 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 6,380 | 497 | 7.8 | - | 0.0 | 58 | 11.6 | - | 0.0 | 55 | 11.0 | 283 | 57.0 | 6 | 1.1 | 96 | 19.3 |
من 150 الى 200 | 1,751 | 29 | 1.7 | - | 0.0 | 5 | 17.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | 23 | 79.3 | 1 | 3.4 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 9,498 | 378 | 4.0 | 250 | 66.2 | 22 | 5.9 | - | 0.0 | 18 | 4.8 | 65 | 17.3 | 14 | 3.7 | 8 | 2.1 |
اكثر من 500 | 22,472 | 26 | 0.1 | - | 0.0 | 6 | 23.1 | - | 0.0 | 5 | 19.2 | 15 | 57.7 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 205,878 | 20,767 | 10.1 | 723 | 3.5 | 4,299 | 20.7 | 3 | 0.0 | 3,098 | 14.9 | 10,284 | 49.5 | 2,005 | 9.7 | 356 | 1.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |